Цифровий термометр, гігрометр WSD 12A / FY-12
Термометр WSD 12 призначений для вимірювання температури і вологості в приміщенні або на вулиці, застосовується також в холодильниках, морозильниках та ін Має простий і ненав'язливий дизайн і легко читається LCD дисплей, мініатюрний розмір. Зручний і простий у використанні.
Технічні характеристики:
- Робоча температура: від 0°C до + 50°C
- Діапазон вимірювання температури: від -50°C до + 70°C
- Діапазон вимірювання вологості: 30% ~ 98%
- Точність виміру температури: ±1°C
Точність вимірювання вологості: ±5%
- Дозвіл: ±0.1°C
- Дозвіл: ±1%
- Габарити: 47.8 x 28.5 x 14.3 мм
- Вбудована частина розмір: 46 x 26.5 мм
- Живлення: 1 x 1.5 v (LR44\AG13)
- Габарити: 47.8 x 28.5 x 14.3 мм
- Вбудована частина розмір: 46 x 26.5 мм
- Живлення: 1 x 1.5 v (LR44\AG13)
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Матеріал | Пластик |
| Тип метеостанції | домашня метеостанція |
| Вимірювання температури всередині приміщення | Так |
| Вимірювання температури поза приміщенням | Ні |
| Вимірювання вологості всередині приміщення | Так |
| Вимірювання вологості поза приміщенням | Ні |
| Вимірювання атмосферного тиску | Ні |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Звуковий сигнал | Ні |
| Колір корпусу | Чорний |
| Підсвічування дисплея | Ні |
| Кріплення на стіну | Ні |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Індикатор заряду елементів живлення | Так |
| Годинник | Ні |
| Будильник | Ні |
| Функція пам'яті | Ні |
| Тип живлення | Батарейки |
| Тип дисплея | Текстовий |
| Прогноз погоди | Ні |
| Визначення швидкості вітру | Ні |
| Визначення напрямку вітру | Ні |
| Радіо | Ні |
| Місячний календар | Ні |
| Астрологічний календар | Ні |
| Налаштування одиниць вимірювання | Ні |
| Кількість датчиків в комплекті | 2 шт. |
| Проекція зображення | Ні |
| USB-інтерфейс | Ні |
| Функція календаря | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальна температура виміру | 70 °C |
| Точність вимірювання +/- | 1 град. |
| Одиниці виміру | Цельсій °C |
| Ціна поділки | 0.1 град. |
| Тип термометра | Електронний (цифровий) |
| Матеріал щупа | Нержавіюча сталь |
| Призначення термометра | Для духової печі, Для холодильника, Для морозильної камери |
| Мінімальна температура виміру | -50 °C |
| Кнопка перемикання шкали вимірювання | Є |
- Ціна: 104 ₴

